| 2014 年   春  节  假  期  通  知 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | ~ | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 
| 备註 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | ~ | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 
| 目的地站 |  |  |  | 春   节   假   期 |  |  |  |  | 
| 海 关 清 关 放 假 情 形 | 
|  | 休 | 休 | 休 | 春节假期 | 休 | 休 | 正 常 | 正 常 | 
|  | 休 | 休 | 休 | 春节假期 | 休 | 休 | 正 常 | 正 常 | 
|  | 休 | 休 | 休 | 春节假期 | 休 | 休 | 正 常 | 正 常 | 
|  | 正 常 | 休 | 休 | 春节假期 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 
|  | 正 常 | 休 | 休 | 春节假期 | 休 | 休 | 正 常 | 正 常 | 
|  | 正 常 | 正 常 | 休 | 春节假期 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 
|  | 正 常 | 正 常 | 休 | 春节假期 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 
| 各站取件、派件放假情形 | 
| 台北派、取件 | 正 常 | 正 常 | 只派不取 | 春节假期 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 
| 香港派、取件 | 正 常 | 正 常 | 只派不取 | 春节假期 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 正 常 | 
| 深圳东莞派取、件 | 正 常 | 正 常 | 休 | 春节假期 | 休 | 休 | 正 常 | 正 常 | 
| 上海苏州派取、件 | 正 常 | 正 常 | 休 | 春节假期 | 休 | 休 | 正 常 | 正 常 | 
| 北京派、取件 | 正 常 | 正 常 | 休 | 春节假期 | 休 | 休 | 正 常 | 正 常 | 
| 除以上其他地区派件 | 正 常 | 正 常 | 休 | 春节假期 | 休 | 休 | 正 常 | 正 常 | 
| 特殊城市转运截止日: | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 注:  ※  1. | 茂圣大陆各分公司1/29-2/6休假。1/28回台湾的货,台湾1/29派件,2/5台湾出口的 | 
|  | 货物,深圳,东莞2/8派送,其他区域会安排国内快递2/9派送。 |  |  | 
| ※  2. | 大陆出口小三通海运1/17柜為年前最后一航次,年前到达台湾。大陆正式出口海运1/28 | 
|  | 结关,2/2开船,2/6到港。年后第一个结关日為2/5日。 |  |  |  | 
| ※  3. | 台湾出口小三通海运1/17為春节前最后一班结关日,预计1/23到达派送。年后2/11恢復 | 
|  | 正常。台湾出口海快最后一个航次為1/17,1/20派送。年后2/10恢復正常清关。 | 
| ※  4. | 台湾出口快递(小货限10kg以下,只收普货)到大陆1/24為年前最后出货,香港出口快递 | 
|  | 到大陆1/23為年前最后一天,春节后正常。 |  |  |  |  | 
| 以上有不清楚之处,请来电洽询,谢谢!!! | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 感谢贵司长期以来的支持与信赖~ ~ ~ |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | 祝  新年快乐  万事如意   事业兴隆!!! |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 茂圣国际运通有限公司   台北总公司 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 2014年01月10日 联合发出 | 
, -TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8" class=xl95>